
WM Mini Top
Acceso Superior
Aluminio ligero fundido con unidad de compresión integrada accesible por la parte superior.
Ver Especificaciones ↘Gabinetes y Envolventes Industriales
Soluciones de sellado pasamuros para organizar y proteger pasos de cables en gabinetes, paneles eléctricos y envolventes.
Modelos Disponibles

WM Mini Top
Aluminio ligero fundido con unidad de compresión integrada accesible por la parte superior.
Ver Especificaciones ↘
WM Mini Back
Aluminio ligero fundido con unidad de compresión integrada accesible desde el retro.
Ver Especificaciones ↘
WCC PA
Marco de poliamida con brida y unidad de compresión integrada para telecom y paneles.
Ver Especificaciones ↘
WX 200 PA
Montaje y compresión directa mediante pernos, sin expansor ni cuña independiente.
Ver Especificaciones ↘
WMFC PA
Estructura modular con brida para pasos con cables o tuberías ya instalados.
Ver Especificaciones ↘Datos Técnicos
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Modelo | Código de Artículo | Espacio de Llenado (mm) | Dimensiones Exteriores (mm) | Montaje / Compresión |
|---|---|---|---|---|
| Marcos de Aluminio — Serie WM Mini (Págs. 104, 106 y 108) | ||||
| WM mini Top 4-10 1x1 | 71 2023 1011 | 100 × 40 mm | 173 × 80 mm | Atornillado; compresión integrada superior sin placas de retención. |
| WM mini Top 4-12 1x1 | 71 2023 1211 | 120 × 40 mm | 216 × 88 mm | Atornillado; compresión integrada superior sin placas de retención. |
| WM mini Top 4-16 1x1 | 71 2023 1611 | 160 × 40 mm | 233 × 80 mm | Atornillado; compresión integrada superior sin placas de retención. |
| WM mini Top 4-16 1x2 | 71 2023 1612 | 2×(160 × 40) mm | 241 × 135 mm | Doble ventana; compresión integrada superior sin placas de retención. |
| WM mini Top 5-15 1x1 | 71 2023 1511 | 150 × 50 mm | 223 × 92 mm | Apertura 50 mm; compresión integrada superior sin placas. |
| WM mini Top 5-15 1x2 | 71 2023 1512 | 2×(150 × 50) mm | 231 × 155 mm | Doble ventana 50 mm; compresión integrada superior sin placas. |
| WM mini Back 4-10 1x1 | 71 2024 1011 | 100 × 40 mm | 173 × 80 mm | Atornillado; compresión integrada posterior (retro) sin placas. |
| WM mini Back 4-12 1x1 | 71 2024 1211 | 120 × 40 mm | 216 × 88 mm | Atornillado; compresión integrada posterior (retro) sin placas. |
| WM mini Back 4-16 1x1 | 71 2024 1611 | 160 × 40 mm | 233 × 80 mm | Atornillado; compresión integrada posterior (retro) sin placas. |
| WM mini Back 4-16 1x2 | 71 2024 1612 | 2×(160 × 40) mm | 241 × 135 mm | Doble ventana; compresión integrada posterior (retro) sin placas. |
| WM mini Back 5-15 1x1 | 71 2024 1511 | 150 × 50 mm | 223 × 92 mm | Apertura 50 mm; compresión integrada posterior (retro) sin placas. |
| WM mini Back 5-15 1x2 | 71 2024 1512 | 2×(150 × 50) mm | 231 × 155 mm | Doble ventana 50 mm; compresión integrada posterior (retro) sin placas. |
| Marcos Plásticos PA 6.6 Reforzados (Págs. 112 a 117) | ||||
| WCC PA | 71 1326 1811 | 180 × 120 mm | 358 × 255 mm | Brida y unidad de compresión integrada (PA 6.6 30% FV). |
| WX 200 PA | 71 1306 2011 | 220 × 120 mm | 262 × 160 mm | Montaje y compresión mediante pernos directos, sin expansor. |
| WMFC PA | 71 1316 1811 | 180 × 120 mm | 420 × 320 mm | Sistema modular con brida para cables ya colocados. |
Las dimensiones exteriores y el espacio de llenado no definen por sí solos el corte del gabinete. Todos los marcos compactos operan con módulos WallMax® WMC / WMSC con profundidad de 30 mm. Verifica los detalles de abertura y fijación en los planos técnicos del catálogo.
Vistas en corte (Section B-B), esquemas isométricos y mecanismo de compresión integrado de los marcos compactos.


Los marcos compactos WallMax® están diseñados para operar con módulos de la serie WMC y bloques ciegos WMSC (profundidad nominal de 30 mm), optimizando espacio y peso en gabinetes.
Descubre el proceso de montaje, inserción de módulos y compresión del sistema compacto mediante la demostración oficial en video.
Ver Video de Instalación Oficial WallMax® ↗Demostración técnica de instalación. Consulta siempre el manual y plano técnico correspondiente a cada modelo.